公募のご案内
助成対象研究
2023年度(令和5年度)新規助成
本年度(2023度)は選考委員会において下記の13件を選考し、理事会にて決定しました。(敬称略)
分野 | 研究代表者 (申請者) |
所属機関・職名 (専門分野) |
研究期間 | |
研究課題名 | ||||
1 | 計画 | 吉田 雪乃 | 東京電機大学・助教 | 2年 |
---|---|---|---|---|
広域的視点からみた持続可能なコンパクトシティ計画に関する研究 | ||||
2 | 構造 | 八百山 太郎 | 東京大学・特任助教 | 2年 |
マルチタスク学習に基づく都市基盤施設の知識共有型群監視技術の構築 | ||||
3 | 吉敷 祥一 | 東京工業大学・教授 | 2年 | |
実大免震試験施設を活用した免震部材におけるスケール効果の解明 | ||||
4 | 伊藤 拓海 | 東京理科大学・教授 | 2年 | |
意匠性・生産性・耐震性に優れた木材と鉄骨の合成接合工法の開発と実用化研究 | ||||
5 | 設備・環境・エネルギー | 竹林 英樹 | 神戸大学・准教授 | 2年 |
街区レベルでの効果的な温熱環境情報提供システムの開発 | ||||
6 | 吉田 友紀子 | 茨城大学・助教 | 2年 | |
バイオフィリックデザイン空間における自然通風利用促進のための「積極的快適域」の確立と省エネルギー技術の連動に関する研究 | ||||
7 | 材料 | 磯部 和真 | 岡山大学・助教 | 2年 |
二酸化バナジウム含有マイクロカプセルによる放射冷却の機能的制御 | ||||
8 | 友寄 篤 | 東京大学・助教 | 2年 | |
地域性を有する産業副産物及び無機粉体を用いた高機能塗料の開発 | ||||
9 | 地盤・岩盤 | 伊藤 大知 | 早稲田大学・助教 | 2年 |
各種ベントナイト系材料の透水特性データベース構築および理論的評価方法の高度化 | ||||
10 | 防災・減災・復興 | 池上 重康 | 北海道大学・助教 | 1年 |
多様な災害に対応する被災歴史的建造物調査システムの再構築ならびに文化財防災への活用に関する研究 | ||||
11 | 北原 優 | 東京大学・助教 | 2年 | |
階層ベイズ更新による既存橋梁の耐震性能評価モデルの構築 | ||||
12 | 近広 雄希 | 信州大学・助教 | 2年 | |
シザーズ機構を用いた災害用折畳みパネル橋の最適パネル形態に関する研究 | ||||
13 | リニューアル ・長寿命 | 崔 瑛 | 横浜国立大学・准教授 | 2年 |
3Dレーザースキャナーを用いた高精度トンネル変形モニタリング手法の開発 |
2022年度(令和4年度)継続助成
前年度(2022年度)の継続課題は下記の11件を審査し、理事会にて決定後、確定いたしました。(敬称略)
研究代表者 (申請者) |
所属機関・職名 (専門分野) |
||
研究課題名 | |||
1 | 計画 | 李 燕 | 名古屋大学・助教 |
---|---|---|---|
イギリスの公共図書館における総量縮減を伴う再編計画に関する研究 | |||
2 | 構造 | 戸塚 真里奈 | 千葉大学・助教 |
中高層木質構造および混構造における木材のめり込み補強手法の開発とその評価法構築 | |||
3 | 千々和 伸浩 | 東京工業大学・准教授 | |
PC鋼材の破断に伴う鋼材周辺界面挙動の分析と耐荷機構への影響評価 | |||
4 | 設備・ 環境・ エネルギー |
小林 光 | 東北大学・准教授 |
多様な働き方を想定したオフィス空間に適した昼光利用評価に関する研究 | |||
5 | 長野 克則 | 北海道大学・教授 | |
自前の再生可能エネルギー熱を利活用するZEBシミュレーターの開発 | |||
6 | 施工 | 遠藤 和義 | 工学院大学・教授 |
緊急事態時を想定した超高速施工システムとサプライチェーンの概念設計 | |||
7 | 地盤・ 岩盤 |
吉本 憲正 | 山口大学・准教授 |
二酸化炭素ハイドレートによる地盤改良技術の開発とカーボンリサイクル | |||
8 | 防災・ 減災・ 復興 |
二瓶 泰雄 | 東京理科大学・教授 |
近年の豪雨災害データベースに基づく洪水氾濫時の家屋被害関数の構築 | |||
9 | 西嶋 一欽 | 京都大学・准教授 | |
空力音源の位置同定と周波数特性解析に基づく街中の風速推定 | |||
10 | 小野村 史穂 | 東京理科大学・助教 | |
降水粒子自動判別小型IoTデバイスの開発 | |||
11 | リニューアル ・長寿命 |
李 春鶴 | 宮崎大学・准教授 |
化学反応理論に基づいた太陽光パネル廃ガラスのコンクリート分野へのリサイクルに関する研究 |